| Interpact 40 to 1600A | |||
| 3P | 4P | ||
| INS80 | 40 | 28900 | 28901 |
| 63 | 28902 | 28903 | |
| 80 | 28904 | 28905 | |
| INS160 | 100 | 28908 | 28909 |
| 125 | 28910 | 28911 | |
| 160 | 28912 | 28913 | |
| INS250 | 100 | 31100 | 31101 |
| 160 | 31104 | 31105 | |
| 200 | 31102 | 31103 | |
| 250 | 31106 | 31107 | |
| INS630 | 320 | 31108 | 31109 |
| 400 | 31110 | 31111 | |
| 500 | 31112 | 31113 | |
| 630 | 31114 | 31115 | |
| INS1600 | 630b | 31342 | 31343 |
| 800 | 31330 | 31331 | |
| 1000 | 31332 | 31333 | |
| 1250 | 31334 | 31335 | |
| 1600 | 31336 | 31337 | |
Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012
Thiết Bị Điện Interpact Schneider
Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012
Thiết bị điện Schneider ATNSX
| ATNSX 100 to 630A | |||
| 2 normal sources | 3P | 4P | |
| 36kA | 100 | ATSNSX010F3FTM | ATSNSX010F4FTM |
| 160 | ATSNSX016F3FTM | ATSNSX016F4FTM | |
| 250 | ATSNSX025F3FTM | ATSNSX025F4FTM | |
| 50kA | 400 | ATSNSX040N3FMI2 | ATSNSX040N4FMI2 |
| 630 | ATSNSX063N3FMI2 | ATSNSX063N4FMI2 | |
| ATNSX 100 to 630A | |||
| 1NS + 1G | 3P | 4P | |
| 36kA | 100 | LV429630A TNSX22A | LV429640A TNSX22A |
| 160 | LV430630A TNSX22A | LV430640A TNSX22A | |
| 250 | LV431630A TNSX22A | LV431640A TNSX22A | |
| 50kA | 400 | LV432693A TNSX22A | LV432694A TNSX22A |
| 630 | LV432893A TNSX22A | LV432894A TNSX22A | |
Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012
Bộ chuyển đổi nguồn ATS
| Automatic Transfer Switch new generation (2 normal sources) | |||
| 3P | 4P | ||
| 36kA | 100 | LV429630ATNSX12A | LV429640ATNSX12A |
| 160 | LV430630ATNSX12A | LV430640ATNSX12A | |
| 250 | LV431630ATNSX12A | LV431640ATNSX12A | |
| 50kA | 400 | LV432693ATNSX12A | LV432694ATNSX12A |
| 630 | LV432893ATNSX12A | LV432894ATNSX12A | |
| Automatic Transfer Switch new generation (1 normal source & 1 generator) | |||
| 3P | 4P | ||
| 36kA | 100 | LV429630ATNSX22A | LV429640ATNSX22A |
| 160 | LV430630ATNSX22A | LV430640ATNSX22A | |
| 250 | LV431630ATNSX22A | LV431640ATNSX22A | |
| 50kA | 400 | LV432693ATNSX22A | LV432694ATNSX22A |
| 630 | LV432893ATNSX22A | LV432894ATNSX22A | |
Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012
Máy cắt không khí schneider
| ACB NT FIXED & DRAWOUT Icu = 42kA/440VAC | |||
| 3P | 4P | ||
| FIXED | 630 | NT06H13F2 | NT06H14F2 |
| 800 | NT08H13F2 | NT08H14F2 | |
| 1000 | NT10H13F2 | NT10H14F2 | |
| 1250 | NT12H13F2 | NT12H14F2 | |
| 1600 | NT16H13F2 | NT16H14F2 | |
| DRAWOUT | 630 | NT06H13D2 | NT06H14D2 |
| 800 | NT08H13D2 | NT08H14D2 | |
| 1000 | NT10H13D2 | NT10H14D2 | |
| 1250 | NT12H13D2 | NT12H14D2 | |
| 1600 | NT16H13D2 | NT16H14D2 | |
| ACB NT FIXED & DRAWOUT Icu = 50kA/440VAC | |||
| 3P | 4P | ||
| FIXED | 630 | NT06H23F2 | NT06H24F2 |
| 800 | NT08H23F2 | NT08H24F2 | |
| 1000 | NT10H23F2 | NT10H24F2 | |
| 1250 | NT12H23F2 | NT12H24F2 | |
| 1600 | NT16H23F2 | NT16H24F2 | |
| DRAWOUT | 630 | NT06H23D2 | NT06H24D2 |
| 800 | NT08H23D2 | NT08H24D2 | |
| 1000 | NT10H23D2 | NT10H24D2 | |
| 1250 | NT12H23D2 | NT12H24D2 | |
| 1600 | NT16H23D2 | NT16H24D2 | |
| ACB NW FIXED | |||
| 3P | 4P | ||
| 65 kA | 800 | NW08H13F2 | NW08H14F2 |
| 1000 | NW10H13F2 | NW10H14F2 | |
| 1250 | NW12H13F2 | NW12H14F2 | |
| 1600 | NW16H13F2 | NW16H14F2 | |
| 2000 | NW20H13F2 | NW20H14F2 | |
| 2500 | NW25H13F2 | NW25H14F2 | |
| 3200 | NW32H13F2 | NW32H14F2 | |
| 4000 | NW40H13F2 | NW40H14F2 | |
| 100 kA | 4000b | NW4BH13F2 | NW4BH14F2 |
| 5000 | NW50H13F2 | NW50H14F2 | |
| 6300 | NW63H13F2 | NW63H14F2 | |
| ACB NW DRAWOUT | |||
| 3P | 4P | ||
| 65 kA | 800 | NW08H13D2 | NW08H14D2 |
| 1000 | NW10H13D2 | NW10H14D2 | |
| 1250 | NW12H13D2 | NW12H14D2 | |
| 1600 | NW16H13D2 | NW16H14D2 | |
| 2000 | NW20H13D2 | NW20H14D2 | |
| 2500 | NW25H13D2 | NW25H14D2 | |
| 3200 | NW32H13D2 | NW32H14D2 | |
| 4000 | NW40H13D2 | NW40H14D2 | |
| 100 kA | 4000b | NW4BH13D2 | NW4BH14D2 |
| 5000 | NW50H13D2 | NW50H14D2 | |
| 6300 | NW63H13D2 | NW63H14D2 | |
| ACB NW FIXED | |||
| 3P | 4P | ||
| 100 kA | 800 | NW08H23F2 | NW08H24F2 |
| 1000 | NW10H23F2 | NW10H24F2 | |
| 1250 | NW12H23F2 | NW12H24F2 | |
| 1600 | NW16H23F2 | NW16H24F2 | |
| 2000 | NW20H23F2 | NW20H24F2 | |
| 2500 | NW25H23F2 | NW25H24F2 | |
| 3200 | NW32H23F2 | NW32H24F2 | |
| 4000 | NW40H23F2 | NW40H24F2 | |
| 150 kA | 4000b | NW4BH23F2 | NW4BH24F2 |
| 5000 | NW50H23F2 | NW50H24F2 | |
| 6300 | NW63H23F2 | NW63H24F2 | |
| ACB NW DRAWOUT | |||
| 3P | 4P | ||
| 100 kA | 800 | NW08H23D2 | NW08H24D2 |
| 1000 | NW10H23D2 | NW10H24D2 | |
| 1250 | NW12H23D2 | NW12H24D2 | |
| 1600 | NW16H23D2 | NW16H24D2 | |
| 2000 | NW20H23D2 | NW20H24D2 | |
| 2500 | NW25H23D2 | NW25H24D2 | |
| 3200 | NW32H23D2 | NW32H24D2 | |
| 4000 | NW40H23D2 | NW40H24D2 | |
| 150 kA | 4000b | NW4BH23D2 | NW4BH24D2 |
| 5000 | NW50H23D2 | NW50H24D2 | |
| 6300 | NW63H23D2 | NW63H24D2 | |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)