| Multi 9 RCBO | |||
| Idm | Is | 4.5KA | 6KA |
| 6 | 30mA | 19621 | 19661 |
| 10 | 19623 | 19663 | |
| 16 | 19625 | 19665 | |
| 20 | 19626 | 19666 | |
| 25 | 19627 | 19667 | |
| 32 | 19628 | 19668 | |
| 40 | 19629 | 19669 | |
| 6 | 300mA | 19430 | 19681 |
| 10 | 19431 | 19683 | |
| 16 | 19432 | 19685 | |
| 20 | 19433 | 19686 | |
| 25 | 19434 | 19687 | |
| 32 | 19435 | 19688 | |
| 40 | 19436 | 19689 | |
| Multi 9 RCCB 2P | |||
| Idm | Is | ||
| 25 | 30 | 16201 | |
| 40 | 16204 | ||
| 63 | 16208 | ||
| 100 | 16216 | ||
| 40 | 100 | 16205 | |
| 63 | 16209 | ||
| 100 | 16217 | ||
| 25 | 300 | 16202 | |
| 40 | 16206 | ||
| 63 | 16210 | ||
| 100 | 16218 | ||
| 100 | 300[S] | 23116 | |
| Multi 9 RCCB 4P | |||
| Idm | Is | ||
| 40 | 30 | 16254 | |
| 63 | 16258 | ||
| 40 | 100 | 16255 | |
| 63 | 16259 | ||
| 40 | 300 | 16256 | |
| 63 | 16260 | ||
| 100 | 23056 | ||
| 100 | 300[S] | 23059 | |
Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012
CB Chống Giật CB Chống Rò RCCB RCBO 19621
Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012
Thiết bị điện Schneider MCB Multi 9 23849
| Multi 9 C60A 4.5KA | ||||
| Idm | 1P | 2P | 3P | |
| 6 | 23849 | 23863 | 23877 | |
| 10 | 23850 | 23864 | 23878 | |
| 16 | 23851 | 23865 | 23880 | |
| 20 | 23852 | 23866 | 23881 | |
| 25 | 23853 | 23867 | 23882 | |
| 32 | 23854 | 23868 | 23885 | |
| 40 | 23855 | 23869 | 23886 | |
| Multi 9 C60N 6KA | ||||
| Idm | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 1 | 24395 | 24331 | 24344 | 24357 |
| 2 | 24396 | 24332 | 24345 | 24358 |
| 3 | 24397 | 24333 | 24346 | 24359 |
| 4 | 24398 | 24334 | 24347 | 24360 |
| 6 | 24399 | 24335 | 24348 | 24361 |
| 10 | 24401 | 24336 | 24349 | 24362 |
| 16 | 24403 | 24337 | 24350 | 24363 |
| 20 | 24404 | 24338 | 24351 | 24364 |
| 25 | 24405 | 24339 | 24352 | 24365 |
| 32 | 24406 | 24340 | 24353 | 24366 |
| 40 | 24407 | 24341 | 24354 | 24367 |
| 50 | 24408 | 24342 | 24355 | 24368 |
| 63 | 24409 | 24343 | 24356 | 24369 |
| Multi 9 C60H 10KA | ||||
| Idm | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 1 | 24968 | 24981 | 24994 | 25007 |
| 2 | 24969 | 24982 | 24995 | 25008 |
| 4 | 24971 | 24984 | 24997 | 25010 |
| 6 | 24972 | 24985 | 24998 | 25011 |
| 10 | 24973 | 24986 | 24999 | 25012 |
| 16 | 24974 | 24987 | 25000 | 25013 |
| 20 | 24975 | 24988 | 25001 | 25014 |
| 25 | 24976 | 24989 | 25002 | 25015 |
| 32 | 24977 | 24990 | 25003 | 25016 |
| 40 | 24978 | 24991 | 25004 | 25017 |
| 50 | 24979 | 24992 | 25005 | 25018 |
| 63 | 24980 | 24993 | 25006 | 25019 |
| Multi 9 C120N 10KA | ||||
| Idm | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 63 | 18356 | 18360 | 18364 | 18371 |
| 80 | 18357 | 18361 | 18365 | 18372 |
| 100 | 18358 | 18362 | 18367 | 18374 |
| 125 | 18359 | 18363 | 18369 | 18376 |
| Multi 9 C120H 15KA | ||||
| Idm | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 10 | 18438 | 18449 | 18460 | 18471 |
| 16 | 18439 | 18450 | 18461 | 18472 |
| 20 | 18440 | 18451 | 18462 | 18473 |
| 25 | 18441 | 18452 | 18463 | 18474 |
| 32 | 18442 | 18453 | 18464 | 18475 |
| 40 | 18443 | 18454 | 18465 | 18476 |
| 50 | 18444 | 18455 | 18466 | 18477 |
| 63 | 18445 | 18456 | 18467 | 18478 |
| 80 | 18446 | 18457 | 18468 | 18479 |
| 100 | 18447 | 18458 | 18469 | 18480 |
| 125 | 18448 | 18459 | 18470 | 18481 |
| Multi 9 - C60H-DC | ||||
| Idm | 1P | 2P | ||
| 0.5 | MGN61500 | MGN61520 | ||
| 1 | MGN61501 | MGN61521 | ||
| 2 | MGN61502 | MGN61522 | ||
| 3 | MGN61503 | MGN61523 | ||
| 4 | MGN61504 | MGN61524 | ||
| 5 | MGN61505 | MGN61525 | ||
| 6 | MGN61506 | MGN61526 | ||
| 10 | MGN61508 | MGN61528 | ||
| 13 | MGN61509 | MGN61529 | ||
| 15 | MGN61510 | MGN61530 | ||
| 16 | MGN61511 | MGN61531 | ||
| 20 | MGN61512 | MGN61532 | ||
| 25 | MGN61513 | MGN61533 | ||
| 30 | MGN61514 | MGN61534 | ||
| 32 | MGN61515 | MGN61535 | ||
| 40 | MGN61517 | MGN61537 | ||
| 50 | MGN61518 | MGN61538 | ||
| 63 | MGN61519 | MGN61539 | ||
Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012
Thiết Bị Điện Mitsubishi MCCB NF30-CS 2P 5A 2.5KA
| Loại | Đặc tính (số cực, dòng định mức) | Dòng ngắn mạch | ||
| AC380V | ||||
| C SERIES | Loại kinh tế | |||
| NF30-CS | 2P | (5,10,15,20,30)A | 2.5KA | |
| NF63-CW | 2P | (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A | 7.5KA | |
| NF125-CW | 2P | (50,63,80,100,125)A | 30KA | |
| NF250-CW | 2P | (125,150,175,200,225,250)A | 35KA | |
| S SERIES | Loại tiêu chuẩn | |||
| NF32-SW | 2P | (3,4,6,10,16,20,25,32)A | 7.5KA | |
| NF63-SW | 2P | (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A | 15KA | |
| NF125-SW | 2P | (16,20,32,40,50,63,80,100,125)A | 50KA | |
| NF125-SGW RT | 2P | (16~25,25~40,40~63,63~100,80~125)A T/Adj | 50KA | |
| NF160-SW | 2P | (125,150,160)A | 50KA | |
| NF160-SGW RT | 2P | (125~160)A T/Adj | 85KA | |
| NF250-SW | 2P | (125,150,175,200,225,250)A | 50KA | |
| NF250-SGW RT | 2P | (125~160,160~250)A T/Adj | 85KA | |
| H SERIES | Loại dòng cắt ngắn mạch cao | |||
| NF63-HW | 2P | (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A | 25KA | |
| NF125-HW | 2P | (16,20,32,40,50,63,80,100)A | 100KA | |
| NF125-HGW-RT | 2P | (16~25,25~40,40~63,63~100,80~125)A T/ Adj | 100KA | |
| NF160-HW | 2P | (125,150,160)A | 100KA | |
| NF160-HGW RT | 2P | (125~160)A T/Adj | 100KA | |
| NF250-HW | 2P | (125,150,175,200,225,250)A | 100KA | |
| NF250-HGW RT | 2P | (125~160,160~250)A T/Adj | 100KA | |
CB 3 cực
|
Mã hàng
|
Đặc tính kỹ thuật
(Số cực,dòng định mức,chỉnh định)
|
Dòng ngắn mạch
AC 400V |
|---|---|---|---|
C_MERIES
|
Economy type: loại kinh tế
| ||
NF30-CS
|
3P, (3, 5, 10, 15, 20, 30)A
|
1.5 kA
| |
NF63-CW
|
3P, (3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)A
|
5 kA
| |
NF125-CW
|
3P, (50, 63, 80, 100, 125)A
|
10 kA
| |
NF250-CW
|
3P, (125, 150, 175, 200, 225, 250)A
|
18 kA
| |
NF400-CW
|
3P, (250, 300, 350, 400)A
|
36 kA
| |
NF630-CW
|
3P, (500, 600, 630)A
|
36 kA
| |
NF800-CEW
|
3P, (400~800)A T/adj
|
36 kA
| |
S SERIES
|
Standard type: loại tiêu chuẩn
| ||
NF32-SW
|
3P, (3,4,6,10,16,20,25,32)A
|
5 kA
| |
NF63-SW
|
3P, (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A
|
7.5 kA
| |
NF125-SW
|
3P, (16,20,32,40,50,63,80,100,125)A
|
30 kA
| |
NF125-SGW RT
|
3P, (16~25,25~40,40~63,63~100,80~125)A T/adj
|
36 kA
| |
NF125-SGW RE
|
3p, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj
|
36 kA
| |
NF160-SW
|
3P, (125,150,160)A
|
30 kA
| |
NF160-SGW RT
|
3P, (125~160)A T/adj
|
36 kA
| |
NF160-SGW RE
|
3P, (80~160)A E/adj
|
36 kA
| |
NF250-SW
|
3P, (125,150,175,200,225,250)A
|
30 kA
| |
NF250-SGW RT
|
3P, (125~160,160~250)A T/adj
|
36 kA
| |
NF250-SGW RE
|
3P, (125~250)A E/adj
|
36 kA
| |
NF400-SW
|
3P, (250,300,350,400)A
|
45 kA
| |
NF400-SEW
|
3P, (200~400)A adj
|
50 kA
| |
NF630-SW
|
3P, (500,600,630)A
|
50 kA
| |
NF630-SEW
|
3P, (300~630)A adj
|
50 kA
| |
NF800-SEW
|
3P, (400~800)A adj
|
50 kA
| |
NF1000-SEW
|
3P, (500~1000)A adj
|
85 kA
| |
NF1250-SEW
|
3P, (600~1250)A adj
|
85 kA
| |
NF1600-SEW
|
3P, (800~1600)A adj
|
85 kA
| |
H SERIES
|
High Performance type: loại dòng cắt ngắn mạch cao
| ||
NF63-HW
|
3P,(10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)A
|
10 kA
| |
NF125-HW
|
3P, (16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100)A
|
50 kA
| |
NF125-HW RT
|
3P, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj
|
75 kA
| |
NF125-HW RE
|
3P, (16~32, 32~63, 63~100, 75~125)A E/adj
|
75 kA
| |
NF160-HW
|
3P, (125, 150, 160)A
|
50 kA
| |
NF160-HGW RT
|
3P, (125~160)A T/adj
|
75 kA
| |
NF160-HGW RE
|
3P, (80~160)A E/adj
|
75 kA
| |
NF250-HW
|
3P, (125, 150, 175, 200, 225, 250)A
|
50 kA
| |
NF250-HGW RT
|
3P, (125~160, 160~250)A T/adj
|
75 kA
| |
NF250-HGW RE
|
3P, (125~250)A E/adj
|
75 kA
| |
NF400-HEW
|
3P, (200~400)A adj
|
70 kA
| |
NF630-HEW
|
3P, (300~630)A adj
|
70 kA
| |
NF800-HEW
|
3P, (400~800)A adj
|
70 kA
| |
| S SERIES | Loại tiêu chuẩn | |||
| NF63-SW | 4P | (3,4,6,10,15,20,32,40,50)A | 7.5KA | |
| NF125-SW | 4P | (16,20,32,40,50,63,80,100,125)A | 30KA | |
| NF125-SGW RT | 4P | (16~25,25~40,40~63,63~100,80~125)A T/Adj | 36KA | |
| NF125-SGW RE | 4P | (16~32,32~63,63~100,75~125)A E/Adj | 36KA | |
| NF160-SW | 4P | (125,150,160)A | 30KA | |
| NF160-SGW RT | 4P | (125~160)A T/Adj | 36KA | |
| NF160-SGW RE | 4P | (80~160)A E/Adj | 36KA | |
| NF 250-SW | 4P | (125,150,175,200,225,250)A | 30KA | |
| NF250-SGW RT | 4P | (125~160,160~250)A T/Adj | 36KA | |
| NF250-SGW RE | 4P | (125~250)A E/Adj | 36KA | |
| NF400-SW | 4P | (250,300,350,400)A | 45KA | |
| NF630-SW | 4P | (500,600,630)A | 50KA | |
| NF800-SEW | 4P | (400~800)A Adj | 50KA | |
| NF-1000-SEW | 4P | (500~1000)A Adj | 85KA | |
| NF1250-SEW | 4P | (600~1250)A Adj | 85KA | |
| NF 1600-SEW | 4P | (800~1600) A Adj | 85KA | |
| H SERIES | Loại dòng cắt ngắn mạch cao | |||
| NF63-HW | 4P | (10,16,20,25,32,40,50,63)A | 10KA | |
| NF125-HW | 4P | (16,20,32,40,50,63,80,100)A | 50KA | |
| NF125-HGW RT | 4P | (16~25,25~40,40~63,63~100,80~125)A T/Adj | 75KA | |
| NF125-HGW RE | 4P | (16~32,32~63,63~100,75~125)A E/Adj | 75KA | |
| NF160-HW | 4P | (125,150,160)A | 50KA | |
| NF160-HGW RT | 4P | (125~160)A T/Adj | 75KA | |
| NF160-HGW RE | 4P | (80~160)A E/Adj | 75KA | |
| NF250-HW | 4P | (125,150,175,200,225,250)A | 50KA | |
| NF250-HGW RT | 4P | (125~160,160~250)A T/Adj | 75KA | |
| NF250-HGW RE | 4P | (125~250)A E/Adj | 75KA | |
| NF400-HEW | 4P | (200~400)A /Adj | 70KA | |
| NF630-HEW | 4P | (300~630)A /Adj | 70KA | |
| NF800-HEW | 4P | (400~800)A /Adj | 70KA | |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)